Comparative Statistics for Kamloops December 2014 to November 2014
December 2014 | November 2014 | ||
Number of New Listings | 195 | 267 | 26.97% DOWN |
Residential Units Sold | 123 | 146 | 15.75% DOWN |
Avg. Days on Market | 76 | 77 | 1.30% DOWN |
List to Sell Price Ratio | 96.50% | 97.79% | 1.32% DOWN |
Median Residential Price | $344,000 | $355,000 | 3.10% DOWN |
Total Monthly Sales $$ | $39,265,843 | $42,443,621 | 7.49% DOWN |
Active Listings | 1569 | 1789 | 12.30% DOWN |
Tags: analysis, estate, kamloops, kamloops real estate, linda klein, market, monthly, news, Real estate, real estate tips, real estate trends, realtor, statistics, trends